Fasilitas Lain Yang Dimiliki Laboratorium | |||||||
No | Fasilitas | Ada / Tidak | |||||
1. | Sarana/ Instalasi Gas | Ada | |||||
2. | Instalasi/ sarana Air Bersih | Ada | |||||
3. | IPAL khusus laboratorium/ septik tank khusus lab | Tidak | |||||
4. | Ruangan khusus alat | ||||||
- Ruang gas | Ada | ||||||
- Ruang GC | Ada | ||||||
- Ruang timbangan | Ada | ||||||
- Ruang bahan | Ada | ||||||
Rencana Pengadaan Peralatan Bahan (Tahun 2011 - 2015) | |||||||
No | Tahun | Nama Alat/ Bahan | Merk | Jumlah | |||
1. | 2011-2012 | Alat pengujian kualitas udara | 1 unit | ||||
2. | 2012-2013 | Alat pengujian kualitas tanah | 1 unit | ||||
3. | 2013-2015 | Alat pengujianan B3 | 1 unit | ||||
Kemampuan Analisis | |||||||
No | Peralatan | Parameter | Metode Analisis | ||||
1 | Kualitas Air | Fisika | |||||
1. PH | Menggunakan peralatan pH meter | ||||||
2. Kekeruhan | Menggunakan peralatan turbidimeter | ||||||
3. Daya Hantar Listrik | Menggunakan peralatan Conductivity | ||||||
4. Suhu | Menggunakan thermometer | ||||||
5. TDS | Menggunakan peralatan Conductivity | ||||||
6. TSS | Menggunakan Spektrofotometer | ||||||
7. DO | Menggunakan DO meter | ||||||
Kimia | |||||||
1. COD | Menggunakan Spektrofotometer | ||||||
2. BOD | Menggunakan Spektrofotometer | ||||||
3. Minyak dan Lemak | Menggunakan Spektrofotometer | ||||||
4. Logam terlarut | Menggunakan Spektrofotometer | ||||||
Biologi | |||||||
1. - | |||||||
2. - | |||||||
2 | Udara | Ambien | |||||
1. - | |||||||
2. - | |||||||
Emisi | |||||||
1. Noise | Menggunakan Sound Level Meter | ||||||
2 | |||||||
3 | Tanah | - | |||||
Minggu, 15 Mei 2011
DAFTAR KELENGKAPAN DAN KEMAMPUAN LAB KLH KAB.BUNGO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar