| NO | NAMA PERALATAN DAN TAHUN PEMBELIAN | MERK | THN PENGADAAN | KONDISI ALAT | PEMAKAIAN | ||||
| A. PENGUJIAN KUALITAS AIR | |||||||||
| 1. | Turbidi meter | HACH | 2006 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 2. | DO meter | HACH | 2006 | Rusak | Sudah pernah dipakai | ||||
| 3. | Conductivity meter | HACH | 2006 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 4. | COD Digestion Apparatus | HACH | 2006 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 5. | Digital BOD | HACH | 2006 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 6. | BOD Thermostat Cabinet | WTW | 2006 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 7. | Portable Spectrophotometer | HACH | 2006 | Lampu UV Rusak | Sudah pernah dipakai | ||||
| 8. | pH meter | EUTECH | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 9. | Total Coliform Laboratory | HACH | 2007 | Bagus | Belum pernah dipakai | ||||
| 10. | Theodolit | Horizon | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 11. | Horizontal Water Sampler | Wildco Instruments | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 12. | Vertical water Sampler | Wildco Instruments | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 12. | Lemari asam | Fume Hood | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 13. | Penangas air/ waterbatch | Memmert | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 14. | Universal Oven | Memmert | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 15. | Rak sampler | Lokal | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 16. | Lemari Reagen | Lokal | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 17. | Salinometer | ATAGO | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 18. | Timbangan teknis | ACCULAB | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 19. | Desikator | Schoot Duran | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 20. | Timbangan analitis | Mettler Toledo | 2007 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 21. | Digital Tetrator | HACH | 2008 | Bagus | Belum pernah dipakai | ||||
| 22. | Spektrofotometer UV-VIS | HACH | 2008 | Lampu UV Rusak | Sudah pernah dipakai | ||||
| 23. | Phospate meter | HANNA | 2008 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 24. | Aerator | HACH | 2008 | Bagus | Belum pernah dipakai | ||||
| 25. | Pompa Vakum | HACH | 2008 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 26. | Autoclave | USA | 2009 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 27. | Universal Centrifuge | Gemmyco | 2009 | Rusak | Sudah pernah dipakai | ||||
| 28. | Furnace | Wisetherm | 2009 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 29. | Laminar Air Flow | Minihelic II | 2009 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 30. | Incubator | Memmert | 2009 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 31. | Colony Counter | FUNKE GERBER | 2009 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 32. | Thermometer Glass | PYREX | 2009 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 33. | Water Purification | EYELA | 2009 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 34. | Dredges | CP KH | 2009 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 35. | Hot Plate Stirrer | CIMAREC | 2009 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 36. | AAS | Aurora Instruments | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 37. | Alat ukur kedalaman sungai | Speedtech | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 38. | Alat ukur temperatur dan kelembaban | Wohler | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 39. | Alat ukur tekanan udara | Wohler | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 40. | Alat ukur kecepatan angin | Wohler | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 41. | perahu motor laboratorium | Lokal/ SUZUKI | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 42. | Kertas saring | Whatman | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 43. | H2SO4 pekat | MERCK | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 44. | HNO3 pekat | MERCK | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 45. | NaOH (cair) | MERCK | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 46. | NaOH (solid) | MERCK | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 47. | Alkohol 96% | BRATACO | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 48. | Pelet KOH | J.T. BAKER | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 49. | K2O8S2 | MERCK | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| B. PENGUJIAN KUALITAS UDARA | |||||||||
| 1. | Sound Level meter | Extech | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| 2. | Sound Level meter data logger | PCE 322 | 2010 | Bagus | Sudah pernah dipakai | ||||
| C. PENGUJIAN KUALITAS TANAH | |||||||||
| 1. | - | ||||||||
| 2. | - | ||||||||
| D. PENGUJIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) | |||||||||
| 1. | - | ||||||||
| 2. | - | ||||||||
Minggu, 15 Mei 2011
DAFTAR PERALATAN DAN BAHAN LABORATORIUM KLH KAB.BUNGO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar